Danas su u vijećnici Vinodolske općine potpisani ugovori o dodjeli potpora sa 39 poduzetnika sa područja Vinodolske općine, a temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2025. godini.
Na Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2025. godini pristiglo je čak 45 prijava poduzetnika s područja Vinodolske općine, od čega se 10 prijava odnosilo na prijave novih poduzetnika dok su preostalih 35 prijava činile prijave poduzetnika koji su u prethodnim godinama već koristili bespovratna sredstva Vinodolske Općine. Nakon proteka roka za zaprimanje prijava, Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata pristupilo je provjeri potpunosti i urednosti zaprimljenih prijava te ocjeni ispravnosti istih.
Po ocjeni svih pristiglih prijava i kreiranja rang liste, Povjerenstvo je općinskom načelniku podnijelo prijedlog Odluke o dodjeli potpora. Na temelju prijedloga Povjerenstva, općinski načelnik donio je dana 7. ožujka 2025. godine Odluku o dodjeli potpora kojom je za 39 poduzetnika i isto toliko prijavljenih mjera odobreno ukupno 30.655,47 eura što je najveći do sada izdvojeni iznos proračunskih sredstava za ovu namjenu.
Dvije najpopularnije mjere i ove su godine bile Mjera 6 – Potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora (ukupno 24 poduzetnika) i Mjera 3 – Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva (ukupno 8 poduzetnica), a nakon njih slijede Mjera 1 – Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti (ukupno 5 poduzetnika) te Mjera 2 – Potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika (ukupno 2 poduzetnika).
Općinski načelnik Daniel Grbić čestitao je svim poduzetnicima koji su ostvarili potpore Vinodolske općine te im poželio puno uspjeha u daljnjem radu. Također, načelnik Grbić zahvalio se poduzetnicima na činjenici što su prepoznali inicijativu Vinodolske općine za razvoj poduzetništva na svom području koju Općina redovito provodi još od 2017. godine.
Broj novih poduzetnika na području Vinodolske općine u posljednjih se nekoliko godina konstantno povećava što samo dokazuje koliko je naša Općina pogodna za razvoj raznoraznih oblika poduzetništva, a Vinodolska općina nastojat će u i narednim godinama pomagati rad poduzetnika sa svog područja u mjeri u kojoj joj to proračunska sredstva budu dozvoljavala.
U protekle četiri godine udvostručilo se je izdvajanje kroz potpore za poduzetnike, kao i broj prijavljenih što nas iznimno veseli. Općinski načelnik Daniel Grbić zahvalio se je svim poduzetnicima na njihovom radu i doprinosu ukupnog razvoja Vinodolske općine. Stabilno poduzetništvo nosi sa sobom brojne benefite za lokalnu zajednicu i kreator je njezinog ukupnog razvoja. Iz godine u godinu se vidi da idemo velikim koracima naprijed. Najavio je i izmjene programa kao i još veće izdvajanje za poduzetnike u idućoj godini.
U 2025. godini dodijeljene su potpore kako slijedi:
| Redni broj | Nazivprijavitelja | Naziv mjere | Svrha potpore | Iznos potpore za dodjelu |
| 1. | BRI-TEH d.o.o. | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 857,05 EUR |
| 2. | Autoprijevoznik Alen Dika | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 540,48 EUR |
| 3. | SS, obrt za građevinske iskope, vl. Sanjin Spoja | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 1.310,06 EUR |
4. | Autoservis BDM, obrt za autoservisiranje, suvl. Bernard i Marin Dražić | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 1.339,50 EUR |
| 5. | KRIŠTO, obrt za usluge, vl. Kruno Krišto | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 338,75 EUR |
| 6. | N.I.M. j.d.o.o. | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 1.500,00 EUR |
| 7. | Iskopi Danijel, obrt za usluge, vl. Danijel Čor | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 751,50 EUR |
| 8. | Viktorija, obrt za građevinske usluge, vl. Stjepan Blažičević | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 875,89 EUR |
| 9. | Agencija za promet nekretninama “NEVEMAR”, vl. Nives Svetić (obrt) | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje i uređenje poslovnog prostora. | 1.500,00 EUR |
| 10. | Građevinski obrt “IVE”, vl. Ivan Malčić | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 537,25 EUR |
| 11. | Centar zdravlja Onda, vl. Anđelka Rus | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje i uređenje poslovnog prostora. | 975,00 EUR |
| 12. | Extral d.o.o. | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 820,63 EUR |
| 13. | Cvjetarna “Magnolija”, vl. Sanja Grgurić-Mamula | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Uređenje poslovnog prostora. | 300,95 EUR |
| 14. | Autoprijevoznik Robert Spoja | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 15. | Studio Doris, obrt za usluge, vl. Doris Tus | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Troškovi čuvanja djece. | 272,61 EUR |
| 16. | Autoservis Klarić, obrt za autoelektriku i automehaniku, vl. Zoran Klarić | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 568,18 EUR |
| 17. | BIĆAC j.d.o.o. | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Uređenje poslovnog prostora. | 259,95 EUR |
| 18. | FILIA M, obrt za frizerske usluge, vl. Suzana Šimunović | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Troškovi čuvanja djece. | 272,61 EUR |
| 19. | Frizerski salon “Nicol”, vl. Nikolina Kauzlarić | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Uređenje poslovnog prostora. | 381,88 EUR |
| 20. | Tabitha’s Glass Emporium d.o.o. | Mjera br. 1 – potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 21. | Zige-Zage d.o.o. | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 22. | TIF Projekt d.o.o. | Mjera br. 2 – potpore za razvoj poduzetništva mladih i početnika | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 23. | “BRONZA”, građevinski i bravarski radovi, vl. Zdenko Brozović | Mjera br. 1 – potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 24. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Gordana Vlastelić | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje i uređenje poslovnog prostora. | 975,00 EUR |
| 25. | NA BARAKI, obrt za ugostiteljstvo, vl. Jelena Tićak | Mjera br. 2 – potpore za razvoj poduzetništva mladih i početnika | Najam poslovnog prostora. | 975,00 EUR |
| 26. | LUM, obrt za građevinu, vl. Miljenko Lušičić | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 482,98 EUR |
| 27. | TIZ, obrt za ugostiteljstvo, vl. Danijel Mijatović | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje i uređenje poslovnog prostora. | 975,00 EUR |
| 28. | ZANT j.d.o.o. | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Uređenje poslovnog prostora. | 975,00 EUR |
| 29. | Vlastelić, obrt za knjigovodstvene usluge, vl. Dijana Frković Vlastelić | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Troškovi čuvanja djece. | 497,12 EUR |
| 30. | “G&P gradnja”, obrt za građevinarstvo, vl. Josip Dugonjić | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 522,05 EUR |
| 31. | Perković, obrt za čišćenje kuća i okućnica, vl. Snježana Perković | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Kupnja opreme za poslovanje i troškovi čuvanja djece. | 188,75 EUR |
| 32. | „GP TRANS“, obrt za uslužne djelatnosti, vl. Goran Prebeg | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje i uređenje poslovnog prostora. | 975,00 EUR |
| 33. | Planinarski dom “VAGABUNDINA KOLIBA”, vl. Katarina Marina | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 34. | Knez elektro j.d.o.o. | Mjera br. 1 – potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 35. | MB-COP d.o.o. | Mjera br. 6 – potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme te uređenja poslovnog prostora | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 36. | Elektroinstalacijski obrt “2D”, suvl. Dalibor Papić i Damir Klarić | Mjera br. 1 – potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti | Kupnja opreme za poslovanje. | 975,00 EUR |
| 37. | Balas instalacije, obrt za vodoinstalaterske usluge, vl. Bruno Balas | Mjera br. 1 – potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti | Kupnja opreme za poslovanje. | 908,49 EUR |
| 38. | Frizer Jasna, obrt za uljepšavanje, vl. Jasna Krznarić | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Kupnja opreme za poslovanje. | 97,05 EUR |
| 39. | Studio Beauty, obrt za frizerske usluge, vl. Ivana Giorgolo | Mjera br. 3 – potpora za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva | Doškolovanje, kupnja opreme za poslovanje i najam poslovnog prostora. | 906,75 EUR |


